Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 56

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Скад Манчестер 7,5x19 5/112 ET43 d66,6 (чёрный бархат) Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 235/40 R19 96Y Убрать
Sailun Ice Blazer Arctic EVO 245/60 R18 105H Убрать
Westlake SL369 A/T 255/65 R17 110T Убрать
Yokohama Advan V61G 265/55 R19 109V Убрать
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 225/65 R17 106T XL Убрать
Pirelli FORMULA ICE 195/65 R15 91T (шип) Убрать
ALCAR HYBRIDRAD 132500 7x17 5/114,3 ET55 d56,1 (S) Убрать
Скад Ламберт 7,5x18 5/114,3 ET35 d60,1 (алмаз) Убрать
Viatti Bosco H/Т V-238 225/60 R17 99V Убрать
Continental ContiCrossContact LX Sport 245/50 R20 102V Убрать
Скад Кения 6,5x16 5/110 ET43 d67,1 (селена) Убрать
Скад Онтарио 7x17 5/114,3 ET37 d66,6 (алмаз) Убрать
Wheels UP Up118 6,5x18 5/114,3 ET37 d66,6 (S) Убрать
Ikon Tyres Nordman SZ2 225/40 R18 92W Убрать
Linglong Green-Max 215/65 R15C 104/102T Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 295/35 R21 107Y XL Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 285/35 R19 103Y XL Убрать
Continental ContiIceContact 2 205/60 R16 96T (шип) Убрать
Bridgestone Turanza T005 225/45 R18 91W run flat Убрать
Laufenn G FIT EQ+ LK41 185/60 R15 88H Убрать
КиК Авиор (КС936) 7x17 5/112 ET49 d57,1 (кварц) Убрать
Maxxis HT-780 RAZR 275/60 R20 115H Убрать
Скад KL-372 7x17 5/114,3 ET49 d67,1 (селена) Убрать
Nokian Hakka Blue 3 235/65 R17 108H Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 305/40 R20 112Y XL Убрать
Bridgestone Alenza 001 235/50 R19 99V Убрать
ТЗСК Lada 5,5x14 4/98 ET35 d58,5 (Серебро) Убрать
Gripmax SureGrip A/S 175/75 R16C 101/99T Убрать
Goodyear EfficientGrip 245/50 R18 100W Убрать
Скад Монреаль 6x15 4/100 ET46 d54,1 (селена) Убрать
Bridgestone Blizzak DM-V3 225/60 R18 100S Убрать
Скад Кения 6,5x16 5/108 ET37 d65,1 (Графит) Убрать
Dezent TW dark 7x17 5/108 ET48 d70,1 (BKL) Убрать
Скад Астер 8x18 5/112 ET25 d66,6 (графит) Убрать
Continental ContiIceContact 2 245/50 R18 104T XL (шип) Убрать
КиК КР010 7,5x18 5/114,3 ET35 d60,1 (Diamond Gloss Graphite) Убрать
Triangle ReliaX TE307 195/55 R16 87V Убрать
Linglong Crosswind A/T100 235/75 R15 109T Убрать
Tracmax X-privilo TX3 255/50 R20 109Y XL Убрать
OVATION V-02 185/75 R16C 104/102R Убрать
MAK DaVinci 6x16 5/112 ET43 d57,1 (Black Mirror) Убрать
Dezent TX 7x17 5/112 ET40 d57,1 (Silver) Убрать
Kumho WinterCraft WP71 205/45 R17 84V Убрать
Compasal SPORTCROSS 255/50 R19 107V Убрать
Ikon MG81W 7x15 5/139,7 ET10 d98,5 (W) Убрать
Continental VanContact Viking 225/55 R17C 109/107R Убрать
Kumho Road Venture AT52 265/60 R20 121/118S Убрать
Michelin Pilot Sport PS4 275/35 R19 100Y run flat Убрать
Sailun ENDURE WSL1 205/65 R16C 107/105T Убрать
Pirelli Pirelli Scorpion Winter 2 Noise cancelling system 275/35 R22 104V Убрать
Alcasta M59 6,5x16 5/114,3 ET40 d66,1 (hs) Убрать
Maxxis Premitra Ice 5 235/45 R18 98T Убрать
Wheels UP Up106 7x17 5/108 ET40 d54,1 (BFP) Убрать
КиК Твист (КС697) 7,5x17 5/114,3 ET45 d66,1 (дарк платинум) Убрать
КиК Солар (КС875) 7x17 5/100 ET38 d67,1 (сильвер) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 1